ŠPICA Centar d.o.o. Beograd Odabrane reference od 2003. do 2009. godine
Kratak opis projekta | Poznata kompanija WURTH implementirala je podsistem sistema za magacinsko poslovanje (wireless mreža, RF mobilni računari) u svom glavnom skladištu. Više infomracija o Špici i Motorola wireless opremi i terminalima, možete naći na http://www.spica.rs/vertikale/skladiste.htm |
Korisnik | WURTH |
Lokacija, period realizacije reference | Srbija, Beograd 2008. |
Kratak opis projekta | APOS - rešenje za automatizovan popis osnovnih sredstava |
Korisnik | JKP Gradsko Stambeno, Beograd, JP Poslovni proctor, Novi Sad, Meridian - Credi Agicole Banka, Telenor – Promonte, Hotel IN, Ekonomski fakultet, Beograd, Učiteljski fakultet, Beograd |
Lokacija, period realizacije reference | Srbija, 2007-2009. |
Kratak opis projekta | SFA - rešenja za podrška mobilnoj prodaji i distribuciji |
Korisnik | Nelt, Direct Trade, Telenor Direct, Doncafe Direct, Podravka, Atlantic, AWT International, ROHE, HEMA, Daniela Komerc, … |
Lokacija, period realizacije reference | Srbija, 2006-2009. |
Kratak opis projekta | Mobilni terminali, skeneri, wireless oprema i rešenja za skladište i proizvodnju |
Korisnik | Nelt, Direct Trade, BAT, Philip Morris International, Merkur, Idea, Lagermax, Keuhne + Nagel, Tarkett – Sintelon, Enia, Holcim, Wurth, Galenika, Hemofarm, Zorka Color, … |
Lokacija, period realizacije reference | Srbija, 2006-2009. |
Kratak opis projekta | Time&Space implementiran u kompaniji UNIQA osiguranje U poslovnoj zgradi UNIQA Osiguranja Time&Space se koristi za kontriolu pristupa, kontorlu prolaza zaposlenih kroz barijere, kontrolu upotrebe liftova i evidenciju radnog vremena. Više informacija o našem rešenju za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa možete pronaći ovde. |
Korisnik | UNIQA |
Lokacija, period realizacije reference | Srbija, 2005. |
Kratak opis projekta | Time&Space implementiran na 12 lokacija HE Đerdap Sistem Time&Space obezbeđuje centralizovanu kontrolu pristupa zaposlenih i vozila, eviednciju radnog vremena i pripremu podataka za obračun zarada za preko 2000 zaposlenih na 12 lokacija HE Đerdap širom zemlje. Više informacija o našem rešenju za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa možete pronaći ovde. |
Korisnik | HE Đerdap |
Lokacija, period realizacije reference | Srbija, 2005. |
Kratak opis projekta | Time&Space evidentira radno vreme u svim Henkelovim fabrikama u Srbiji Iako za evidenciju radnog vremena na korporativnom nivou koristi drugo rešenje, Henkel se na tržištu Srbije odlučio za Time&Space. Podaci koje Time&Space prikuplja on-line se prosleđuju u centralu u Beču se obavlja obračun zarada zaposlenih. Više informacija o našem rešenju za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa možete pronaći ovde. |
Korisnik | Henkel |
Lokacija, period realizacije reference | Srbija, 2004. |
Kratak opis projekta | Time&Space evidentira radno vreme u svim Mercator Centrima u Srbiji Jedan od vodećih retail lanaca na ovim prostorima koristi Time&Space sistem za centralizovanu evidenciju radnog vremena svojih u svim Mercator Centrima u zemlji – Beograd, Novi Sad, Čačak i Niš. Više informacija o našem rešenju za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa možete pronaći ovde. |
Korisnik | |
Lokacija, period realizacije reference | Srbija, 2003. |
Kratak opis projekta | Implementacija sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena – Time&Space u upravnoj zgradi NLB grupe u Beogradu NLB Grupa, jedna od najuticajnijih finansijskih grupacija u regionu, poverila je funkcije kontrole pristupa i evidencije radog vremena Time&Space rešenju. Implementirani sistem pokriva više od 100 tačaka kontrole pristupa i 6 lokacija na kojima se evidentira prisustvo i registruje radon vreme za više od 500 zaposlenih. Više informacija o našem rešenju za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa možete pronaći ovde. |
Korisnik | NLB Grupa |
Lokacija, period realizacije reference | Srbija, Jul 2008. |
Kratak opis projekta | Nova poslovna zgrada A klase na Novom Beogradu – GTC Square – nova lokacija na kojoj je instaliran sistem za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena – Time&Space O tome da se radi o objektu napravljenom po vrhunskim svetskim standardima, svedoče prvi "stanari" - Bosch, Roche, Apatinska pivara, Adidas, Schindler, Le Grand i Bosch Siemens. Time&Space rešenje , bazirano na DOX platformi, a koriste ga kompanije Bosch, Roche i PS TECH |
Korisnik | GTC |
Lokacija, period realizacije reference | Srbija, Oktobar 2008. |